政讯通中心

您的位置: >首页 -> 市场

TOP

云南华潮水产品批发市场2020年11月10日水产品参考价格
2020-11-11 来源: 作者:

华潮水产批发市场价格行情
2020年11月10日
序号 品种 价格(元/kg) 前一日交易量(吨)
1 草鱼 14 35
2 鲤鱼 14 35
3 白鲢 9 6
4 花鲢 11 20
5 罗非鱼 13 35
6 乌鱼 22 20
7 鲢鱼 22 5
8 黄辣丁 25 0.45
9 钳鱼 26 4
10 桂花鱼 130 0.45
11 鲈鱼 55 0.3
12 鲫鱼 16 30
13 丁桂 35 0.2
14 乌龟 25 0.05
15 虹鳟 55 0.2
16 金鳟 60 0.2
17 带鱼 60 0.45
18 牛蛙 20 6
19 竹节虾 120 0.5
20 基围虾 90 0.5
21 70 0.02
22 鲟鱼 35 0.2
23 多宝鱼 60 0.2
24 匡鲤 16 5
25 江团 33 4
26 青鱼 22 20
27 鳝鱼 75 6
28 泥鳅 24 6
29 缅甸蟹 60 0.2
30 小龙虾 50 0.6
31 武昌鱼 20 0.2
32 大黄鱼 50 0.4
33 小黄鱼 45 0.45
审核人:邵向阳


原文链接:https://nync.yn.gov.cn/news66/20201110/7062141.shtml