政讯通中心

您的位置: >首页 -> 社会

TOP

2021年1-7月农田建设工程公示表
2021-08-21 来源: 作者:

  

2021年1-7月农田建设工程公示表
责任单位:黄山市农业农村局 监督电话:
序号 所在区县 项目名称 项目地址 建设内容 建设任务(万亩) 开工情况(万亩) 建设任务完成情况(万亩) 竣工验收情况已完成(万亩) 投资规模(万元) 工程开工时间
中央、省级 市级 区县 其他 小计
1 屯溪区 高标准农田 奕棋镇、新潭镇 土壤改良、渠道、田间道路 0.3 0.25 0.12 436 30 209 675 2021.7
2 黄山区 高标准农田 焦村镇、谭家桥镇 土壤改良、渠道、田间道路 0.5 0.4 0.2 820 50 255 1125 2021.7
3 休宁县 高标准农田 海阳镇 土壤改良、渠道、田间道路 0.3 0.25 0.15 481 30 164 675 2021.7
4 歙 县 高标准农田 霞坑镇、坑口乡、长陔乡、绍濂乡 土壤改良、渠道、田间道路 0.5 0.4 0.2 853 50 222 1125 2021.7
5 黟 县 高标准农田 碧阳镇、宏村镇 土壤改良、渠道、田间道路 0.7 0.6 0.3 1148 70 357 1575 2021.7
6 祁门县 高标准农田 安凌镇、祁山镇 土壤改良、渠道、田间道路 0.2 0.165 0.09 321 20 109 450 2021.7
7
8
9
10


原文链接:http://nync.huangshan.gov.cn/msgc/8918054.html