责任单位:屯溪区农业农村局监督电话:2596375 |
序号 | 中心村村名 (县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数 (万元) | 项目建设 进度(%) | 备注 |
1 | 屯溪区屯光镇南溪南行政村南溪南中心村 | 规划编制、垃圾清理、污水处理、卫生改厕、房前屋后环境整治、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、环境风貌提升等 | 442.00 | 88 | |
2 | 屯溪区黎阳镇傍霞行政村树仑中心村 | 规划编制、垃圾清理、污水处理、卫生改厕、房前屋后环境整治、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、环境风貌提升等 | 441.00 | 88 | |
3 | 屯溪区奕棋镇江村行政江村中心村 | 规划编制、垃圾清理、污水处理、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化、环境风貌提升等 | 441.00 | 88 | |
4 | 屯溪区奕棋镇占川行政村占川中心村 | 规划编制、垃圾清理、污水处理、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、环境风貌提升等 | 441.26 | 88 | |
责任单位:黄山区农业农村水利局监督电话:8500519 |
序号 | 中心村村名 (县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数 (万元) | 项目建设 进度(%) | 备注 |
1 | 黄山区龙门乡轮渡村轮渡中心村 | 西片区余房整治、电线整治、旅游公厕、西片区道路硬化、污水收集、健身场所建设及沿线整治、1314广场节点建设、环境提升整治、村庄绿化亮化、生态美超市、产业发展等 | 157.75 | 94 | 2020年省级中心村 |
2 | 黄山区新明乡樵山村余家店中心村 | 垃圾处理、生态美超市建设,新建水源点一处、蓄水池一座,铺设饮用水管道,房前屋后环境整治,进组道路弯道改直、硬化,新建人行步道500米,疏浚清淤河道,建设小型停车场,党群服务中心修缮,村庄绿化、亮化,发展农副产品加工、农村电商 | 157.75 | 90 | 2020年省级中心村 |
3 | 黄山区永丰乡岭上村八甲中心村 | 垃圾清理、生态美超市建设,新建蓄水池二处,安装饮用水管网,房前屋后乱堆乱放清理及规整,新建卵石步道,村庄内部石板路恢复,入户道路硬化,建设污水处理管网及生态湿地,清理河道,排水沟整治,新建村民健身场所,配套健身器材,新建停车场、公厕,村庄绿化、亮化 | 157.75 | 85 | 2020年省级中心村 |
4 | 黄山区太平湖镇广阳村广阳中心村 | 垃圾处理、生态美超市建设,更换老化饮用水管道,新建及改建公厕各一座,房前屋后环境整治,道路拓宽、修缮,新建污水处理末端一处,沟塘清淤,村口新建村标,架设健身器材,停车位建设,村庄绿化,村庄亮化 | 157.75 | 81 | 2020年省级中心村 |
责任单位:徽州区农业农村局 监督电话:0559-3580098 |
序号 | 中心村村名 (县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数 (万元) | 项目建设 进度(%) | 备注 |
1 | 徽州区岩寺镇石岗中心村 | 庭院打造提升、村口连接线、文化园等、村庄道路修复、主干道压膜、雨污水等 | 40 | 100 | |
2 | 徽州区岩寺镇虹梁中心村 | 文体礼堂游廊项目 | 20 | 100 | |
3 | 徽州区岩寺镇洪坑中心村 | 弱电穿线、村中亮化、三眼井及周边环境整治、蓝皮棚整治、村部大院改造 | 50 | 100 | |
4 | 徽州区岩寺镇石川自然村 | 人居环境整治 | 13 | 100 | |
5 | 徽州区岩寺镇小练自然村 | 人居环境整治 | 13 | 100 | |
6 | 徽州区岩寺镇干村自然村 | 人居环境整治 | 13 | 100 | |
7 | 徽州区岩寺镇朱郑自然村 | 人居环境整治 | 13 | 100 | |
8 | 徽州区岩寺镇石际自然村 | 人居环境整治、单户式污水治理 | 23 | 100 | |
9 | 徽州区岩寺镇忠塘自然村 | 人居环境整治 | 21 | 100 | |
10 | 徽州区西溪南镇西溪南中心村 | 人居环境整治 | 20 | 100 | |
11 | 徽州区西溪南镇坑上中心村 | 道路、污水等基础设施建设,环境整治 | 40 | 100 | |
12 | 徽州区西溪南镇莘墟中心村 | 中心村规划编制、基础设施改造提升、节点打造及卫生整治、弱电下地 | 200 | 90 | |
13 | 徽州区西溪南镇汪村自然村 | 人居环境整治 | 13 | 100 | |
14 | 徽州区西溪南镇芝篁自然村 | 人居环境整治 | 13 | 100 | |
15 | 徽州区西溪南镇庆下自然村 | 人居环境整治 | 13 | 100 | |
16 | 徽州区西溪南镇琶村中心村 | 琶村、田干自然村人居环境整治 | 48 | 100 | |
17 | 徽州区西溪南镇石桥中心村 | 人居环境整治 | 3 | 100 | |
18 | 徽州区潜口镇潜口中心村 | 水界山、吴家塘、红团、前门、竹坞5个自然村人居环境整治 | 91 | 100 | |
19 | 徽州区潜口镇坤沙中心村 | 人居环境整治 | 30 | 100 | |
20 | 徽州区呈坎镇杨干中心村 | 为民服务中心提升 | 10 | 100 | |
21 | 徽州区呈坎镇下汪村自然村 | 人居环境整治 | 23 | 100 | |
22 | 徽州区呈坎镇下杨干自然村 | 人居环境整治 | 13 | 100 | |
23 | 徽州区洽舍乡长潭中心村村 | 人居环境整治 | 15 | 100 | |
24 | 徽州区洽舍乡牛头口自然村 | 人居环境整治 | 13 | 100 | |
25 | 徽州区杨村乡胡川中心村 | 人居环境整治 | 30 | 100 | |
26 | 徽州区杨村乡梅川中心村 | 节点提升改造、村史馆建设 | 30 | 100 | |
27 | 徽州区杨村乡山头自然村 | 人居环境整治 | 21 | 100 | |
28 | 徽州区富溪乡碣石中心村 | 村口对河环境整治提升、集中洗衣房建设 | 50 | 100 | |
29 | 徽州区富溪乡郑村中心村村 | 人居环境整治 | 15 | 100 | |
30 | 徽州区富溪乡长坞自然村 | 人居环境整治 | 23 | 100 | |
31 | 徽州区岩寺镇洪坑中心村 | 进士文化挖掘与打造 | 40 | 100 | |
32 | 徽州区杨村乡梅川中心村 | 美丽乡村建设 | 50 | 100 | |
33 | 徽州区富溪乡碣石中心村 | 美丽乡村建设 | 30 | 100 | |
34 | 徽州区岩寺镇 | 美丽乡村建设暨农村人居环境整治 | 50 | 100 | |
35 | 徽州区潜口镇 | 美丽乡村建设暨农村人居环境整治 | 50 | 100 | |
36 | 徽州区岩寺镇虹光村 | 美丽乡村重点示范村创建 | 15 | 100 | |
37 | 徽州区西溪南镇西溪南村 | 美丽乡村重点示范村创建 | 15 | 100 | |
38 | 徽州区西溪南镇坑上村 | 美丽乡村示范村创建 | 15 | 100 | |
39 | 徽州区潜口镇蜀源村 | 美丽乡村重点示范村创建 | 15 | 100 | |
40 | 徽州区岩寺镇石岗村 | 美丽乡村示范村创建 | 5 | 100 | |
41 | 徽州区呈坎镇呈坎村 | 美丽乡村重点示范村创建 | 5 | 100 | |
42 | 徽州区呈坎镇汪村村 | 美丽乡村示范村创建 | 5 | 100 | |
43 | 徽州区洽舍乡洽舍村 | 美丽乡村示范村创建 | 5 | 100 | |
44 | 徽州区杨村乡杨村村 | 美丽乡村示范村创建 | 5 | 100 | |
45 | 徽州区富溪乡富溪村 | 美丽乡村重点示范村创建 | 5 | 100 | |
46 | 徽州区岩寺镇临河中心村 | 基础设施建设、环境整治 | 200 | 20 | |
47 | 美丽乡村记忆乡愁摄影大赛 | 大赛评审费、获奖作品奖励 | 2.1 | 100 | |
48 | 视频大赛 | 抖音、短视频等制作费、宣传费 | 5 | 100 | |
49 | 虹梁、石岗、蜀源等行政村 | 村庄环境整治“擂台赛”3-8月份奖励 | 74 | 100 | |
责任单位:歙县农业农村局 监督电话:0559-2617104 |
序号 | 中心村村名 (县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数 (万元) | 项目建设 进度(%) | 备注 |
1 | 歙县北岸镇五渡行政村五渡中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 60.5 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
2 | 歙县徽城镇鲍川行政村琳村中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 70.5 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
3 | 歙县徽城镇金山行政村金山中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 56.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
4 | 歙县狮石乡狮石行政村狮石中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 59.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
5 | 歙县昌溪乡双源行政村下坝中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 49.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
6 | 歙县霞坑镇洪琴行政村萌坑中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 58.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
7 | 歙县雄村镇朱村行政村朱村中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 80.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
8 | 歙县深渡镇九砂行政村九砂中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 55.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
9 | 歙县三阳镇竹铺行政村竹铺中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 59.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
10 | 歙县溪头镇汪满田行政村汪满田中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 71.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
11 | 歙县富堨镇中溪行政村中溪中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 45.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
12 | 歙县街口镇巨川行政村巨川中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 48.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
13 | 歙县绍濂乡和平行政村下泽中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 52.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
14 | 歙县璜田乡璜蔚行政村璜蔚中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 39.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
15 | 歙县金川乡查坑行政村查坑中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 40.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
16 | 歙县杞梓里镇苏村行政村苏村中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 55.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
17 | 歙县王村镇横关行政村本坑口中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 39.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
18 | 歙县森村乡黄备行政村黄备中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 62.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
19 | 歙县小川乡小洲行政村小洲中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 52.5 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
20 | 歙县许村镇跳石行政村跳石中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 45.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
21 | 歙县桂林镇连川行政村牌头中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 38.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
22 | 歙县武阳乡洽河行政村洽河中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 48.5 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
23 | 歙县岔口镇湖岭行政村下湖中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 51.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
24 | 歙县绍濂乡岭口行政村下岭口中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 43.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
25 | 歙县霞坑镇金村行政村金村中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 48.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
26 | 歙县雄村镇鲍庄行政村鲍坑中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 52.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
27 | 歙县王村镇横联行政村旃田中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 58.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
28 | 歙县溪头镇竦坑行政村竦坑中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 49.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
29 | 歙县北岸镇七贤行政村七贤中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 63.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
30 | 歙县长陔乡韶坑行政村韶坑中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 67.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
31 | 歙县坑口乡阳坑行政村湖田中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 77.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
32 | 歙县许村镇塔山行政村塔山中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 62.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
33 | 歙县上丰乡溪源行政村溪源中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 48.0 | 已完成规划编制,无功能建筑拆除、积存垃圾清理、卫生改厕正在有序推进。 | |
责任单位:休宁县农业农村水利局监督电话:7518622 |
序号 | 中心村村名 (县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数 (万元) | 项目建设 进度(%) | 备注 |
1 | 休宁县溪口镇石田行政村阳干中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 167.86 | 87.2 | |
2 | 休宁县溪口镇长丰行政村长丰中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 176.77 | 87.9 | |
3 | 休宁县板桥乡凰腾行政村凰腾中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 182.92 | 86.9 | |
4 | 休宁县商山镇高潭行政村浮潭中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 203.07 | 88.1 | |
5 | 休宁县五城镇星洲行政村星洲中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 162.19 | 86.5 | |
6 | 休宁县东临溪镇璜源行政村璜源中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 181.56 | 87.5 | |
7 | 休宁县溪口镇石田行政村石田中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 193.60 | 87.8 | |
8 | 休宁县海阳镇汪金桥行政村汪金桥中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 211.64 | 88 | |
9 | 休宁县陈霞乡泮路行政村泮路中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 186.29 | 88.5 | |
10 | 休宁县鹤城乡用余行政村用余中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 166.88 | 87.6 | |
11 | 休宁县汪村镇回源行政村回源中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 186.35 | 87 | |
12 | 休宁县榆村乡桃溪行政村桃溪中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 183.35 | 87.1 | |
13 | 休宁县源芳乡渔临行政村渔临中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 175.24 | 87.4 | |
责任单位:黟县农业农村水利局 监督电话:5522796 |
序号 | 中心村村名 (县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数 (万元) | 项目建设 进度(%) | 备注 |
1 | 黟县碧阳镇赤岭行政村赤岭中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 360.00 | 90 | |
2 | 黟县碧阳镇钟山行政村钟山中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 120.00 | 85 | |
3 | 黟县西递镇艾峰行政村艾山中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 130.00 | 90 | |
4 | 黟县渔亭镇下阜行政村下阜中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 110.00 | 86 | |
5 | 黟县柯村镇三合行政村孙村中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 85.00 | 85 | |
6 | 黟县洪星乡同川行政村汪村中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 90.00 | 86.5 | |
7 | 黟县宏潭乡塘田行政村毛田中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 87.00 | 85 | |
责任单位:祁门县农业农村水利局 监督电话:4517263 |
序号 | 中心村村名 (县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数 (万元) | 项目建设 进度(%) | 备注 |
1 | 祁门县祁山镇六都中心村(省级) | 垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 61.25 | 87.5 | |
2 | 祁门县小路口镇大丰村大丰中心村(省级) | 垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 61.25 | 87.5 | |
3 | 祁门县凫峰镇恒峰村恒峰中心村(省级) | 垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 61.25 | 87.5 | |
4 | 祁门县塔坊镇高源村高源中心村(省级) | 垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 61.25 | 87.5 | |
5 | 祁门县历口镇铺岭村铺岭中心村(省级) | 垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 61.25 | 87.5 | |
6 | 祁门县历口镇彭龙村彭龙中心村(省级) | 垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 61.25 | 87.5 | |
7 | 祁门县安凌镇雷湖村雷湖中心村(省级) | 垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 61.25 | 87.5 | |
8 | 祁门县新安镇龙源村龙源中心村(省级) | 垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 61.25 | 87.5 | |
9 | 祁门县芦溪乡查湾村查湾中心村(省级) | 垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 61.25 | 87.5 | |
10 | 祁门县溶口乡景潭村景潭中心村(省级)) | 垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 61.25 | 87.5 | |
11 | 祁门县箬坑乡八一村伦坑中心村(省级) | 垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 61.25 | 87.5 | |