2021年1-6月美丽乡村建设民生工程公示表 | | |
责任单位:屯溪区农业农村局 监督电话:2596375 | |
序号 | 中心村村名 (县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数 (万元) | 项目建设 进度(%) | 备注 | |
1 | 屯溪区阳湖镇紫阜行政村塘尾中心村 | 规划编制、垃圾清理、污水处理、卫生改厕、房前屋后环境整治、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、环境风貌提升等 | 293.50 | 45 | | | |
2 | 屯溪区黎阳镇闵口行政村孙打渔中心村 | 规划编制、垃圾清理、污水处理、卫生改厕、房前屋后环境整治、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、环境风貌提升等 | 291.50 | 45 | | | |
3 | 屯溪区奕棋镇查塘行政村查塘中心村 | 规划编制、垃圾清理、污水处理、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化、环境风貌提升等 | 290.00 | 45 | | | |
责任单位:黄山区农业农村水利局 监督电话:8500519 | |
序号 | 中心村村名 (县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数 (万元) | 项目建设 进度(%) | 备注 | |
1 | 焦村镇贤村下戴中心村 | 垃圾处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、新建旅游公厕、房前屋后环境整治、道路畅通、污水处理、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化 | 50.00 | 18 | | |
2 | 谭家桥镇中墩村聂家山中心村 | 围绕红色旅游,对房前屋后和红色线路沿线进行整治,修复红色线路,设置标识牌、示意图等;清理原老茶房,新建红色旅游服务中心;发展冷水鱼、石鸡养殖,建设家庭农场、设立农产品销售点;道路建设 | 50.00 | 16 | | |
3 | 新丰乡盛洪村盛村中心村 | 垃圾处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、污水处理、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化、传统文化恢复、产业发展 | 50.00 | 12 | | |
责任单位:徽州区农业农村局 监督电话:0559-3580098 | |
序号 | 中心村村名 (县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数 (万元) | 项目建设 进度(%) | 备注 | |
1 | 徽州区岩寺镇 | 后续管护 | 30 | 100 | | |
2 | 徽州区西溪南镇 | 后续管护 | 30 | 100 | | |
3 | 徽州区潜口镇 | 后续管护 | 30 | 100 | | |
4 | 徽州区呈坎镇 | 后续管护 | 30 | 100 | | |
5 | 徽州区洽舍乡 | 后续管护 | 30 | 100 | | |
6 | 徽州区杨村乡 | 后续管护 | 30 | 100 | | |
7 | 徽州区富溪乡 | 后续管护 | 30 | 100 | | |
8 | 摄影大赛新闻贡献奖 | 开展新闻宣传 | 0.45 | 100 | | |
9 | 村庄擂台赛 | 2020年12月全区村庄清洁“擂台赛”奖励 | 14 | 100 | | |
责任单位:歙县农业农村局 监督电话:0559-2617104 | |
序号 | 中心村村名 (县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数 (万元) | 项目建设 进度(%) | 备注 | |
1 | 歙县小川乡古稔行政村古稔中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 305.6 | 45.1 | | |
2 | 歙县上丰乡上丰行政村姬川中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 305.6 | 44.2 | | |
3 | 歙县北岸镇白杨行政村新桥中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 305.6 | 45.3 | | |
4 | 歙县许村镇前村行政村前村中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 305.6 | 45.6 | | |
5 | 歙县绍濂乡古祝行政村龙车桥中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 305.6 | 43.7 | | |
6 | 歙县徽城镇问政行政村问政中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 305.6 | 45.4 | | |
7 | 歙县杞梓里镇五春行政村长湾岭中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 305.6 | 44.8 | | |
8 | 歙县王村镇升庄行政村榆川坑中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 305.6 | 43.6 | | |
9 | 歙县桂林镇江村行政村江村中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 305.6 | 47.1 | | |
10 | 歙县璜田乡胡埠口行政村胡埠口中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 305.6 | 46.4 | | |
11 | 歙县长陔乡南源行政村南源中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 305.6 | 45.2 | | |
12 | 歙县溪头镇西坡行政村西坡中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 305.6 | 44.6 | | |
13 | 歙县深渡镇约源行政村约源中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 305.6 | 45.8 | | |
14 | 歙县岔口镇周家村行政村周家村中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 305.6 | 45.2 | | |
15 | 歙县森村乡皋径行政村皋径中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 305.6 | 44.6 | | |
16 | 歙县街口镇滩头行政村滩头中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 305.6 | 44.4 | | |
17 | 歙县三阳镇高峰行政村荷花形中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 305.6 | 44.5 | | |
18 | 歙县北岸镇呈村降行政村呈村降中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 305.6 | 45.2 | | |
责任单位:休宁县农业农村水利局 监督电话:7518622 | |
序号 | 中心村村名 (县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数 (万元) | 项目建设 进度(%) | 备注 | |
1 | 休宁县五城镇上岩行政村上岩中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 111.11 | 46.2 | | |
2 | 休宁县东临溪镇巧坑行政村巧坑中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 101.47 | 44.8 | | |
3 | 休宁县溪口镇矶溪行政村矶溪中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 106.70 | 45.5 | | |
4 | 休宁县月潭湖镇陈霞行政村冷水干中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 107.98 | 45.2 | | |
5 | 休宁县岭南乡璜茅行政村璜茅中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 105.78 | 44.9 | | |
6 | 休宁县山斗乡青岭行政村牛岭中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 101.21 | 44.1 | | |
7 | 休宁县东临溪镇汊口行政村汊口中心村 | 垃圾处理、农村饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通 | 23.12 | 43.7 | | |
8 | 休宁县源芳乡芳田行政村芳田中心村 | 垃圾处理、农村饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通 | 26.75 | 45.8 | | |
9 | 休宁县鹤城乡梅溪行政村梅溪中心村 | 垃圾处理、农村饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通 | 24.52 | 44.9 | | |
10 | 休宁县齐云山镇环居行政村环居中心村 | 垃圾处理、农村饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通 | 23.20 | 44.7 | | |
11 | 休宁县海阳镇钗坑行政村钗坑中心村 | 垃圾处理、农村饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通 | 25.32 | 45.7 | | |
12 | 休宁县商山镇瑶溪行政村瑶溪中心村 | 垃圾处理、农村饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通 | 26.12 | 44.5 | | |
责任单位:黟县农业农村水利局 监督电话:5522796 | |
序号 | 中心村村名 (县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数 (万元) | 项目建设 进度(%) | 备注 | |
1 | 黟县碧阳镇赤岭行政村赤岭中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 260.00 | 98 | | |
2 | 黟县碧阳镇钟山行政村钟山中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 200.00 | 95 | | |
3 | 黟县西递镇艾峰行政村艾山中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 200.00 | 98 | | |
4 | 黟县渔亭镇下阜行政村下阜中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 180.00 | 98 | | |
5 | 黟县柯村镇三合行政村孙村中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 180.00 | 94 | | |
6 | 黟县洪星乡同川行政村汪村中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 150.00 | 98 | | |
7 | 黟县宏潭乡塘田行政村毛田中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 180.00 | 98 | | |
8 | 碧阳镇柏山行政村立川中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 50.00 | 正在进行规划编制,全面实施农村改厕和“五清一改”村庄清洁 | 省任务名单刚刚正式批复。 | |
9 | 宏村镇金家岭行政村金家岭中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 50.00 | 正在进行规划编制,全面实施农村改厕和“五清一改”村庄清洁 | | |
10 | 西递镇石印行政村珠坑中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 50.00 | 正在进行规划编制,全面实施农村改厕和“五清一改”村庄清洁 | | |
责任单位:祁门县农业农村水利局 监督电话:4517263 | |
序号 | 中心村村名 (县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数 (万元) | 项目建设 进度(%) | 备注 | |
1 | 祁门县安凌镇广大中心村(省级) | 垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 31.50 | 45 | | |
2 | 祁门县历口镇光辉中心村(省级) | 垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 31.50 | 45 | | |
3 | 祁门县凫历口镇正冲中心村(省级) | 垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 31.50 | 45 | | |
| | | | | | |