政讯通中心

您的位置: >首页 -> 司法

TOP

2019年12月27日中国土杂大猪价上涨
2019-12-31 来源: 作者:

  2019年12月26日,中国主流市场土杂大猪市场均价上涨,全国均价为32.75元每公斤,相比昨天上涨0.03%。节前集中消费已经开启,市场需求略有增加,但政策干预、储备肉、进口肉等持续打压猪价,猪价震荡调整。建议养殖户合理安排生猪出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日部分省份市场交易均价如下:

  图表:2019年12月26日中国土杂大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):

2019年12月26日中国土杂毛猪收购均价统计表
区域 省市 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
东北 辽宁省 30.58 30.54 0.13% 元/KG
吉林省 30.41 30.35 0.20% 元/KG
黑龙江 30.38 30.28 0.33% 元/KG
华北 北京 31.58 31.55 0.10% 元/KG
天津 31.31 31.29 0.06% 元/KG
河北省 31.14 31.18 -0.13% 元/KG
山西省 31.56 31.51 0.16% 元/KG
内蒙古 30.17 30.16 0.03% 元/KG
华东 江苏省 32.89 32.92 -0.09% 元/KG
浙江省 34.41 34.44 -0.06% 元/KG
安徽省 32.64 32.66 -0.06% 元/KG
福建省 33.74 33.76 -0.06% 元/KG
山东省 31.72 31.72 0.00% 元/KG
华中 河南省 32.32 32.27 0.15% 元/KG
湖北省 33.18 33.12 0.18% 元/KG
湖南省 34.72 34.75 -0.09% 元/KG
江西省 34.61 34.64 -0.09% 元/KG
华南 广东省 35.07 35.04 0.09% 元/KG
广西 36.07 36.11 -0.11% 元/KG
西南 重庆 35.05 35.02 0.09% 元/KG
四川省 35.83 35.86 -0.08% 元/KG
贵州省 33.80 33.74 0.18% 元/KG
云南省 30.67 30.59 0.26% 元/KG
西北 陕西省 32.23 32.14 0.28% 元/KG
甘肃省 30.46 30.42 0.13% 元/KG
新疆 28.67 28.58 0.31% 元/KG
全国 32.75 32.74 0.03% 元/KG

  备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。

????(文章来源:中国饲料行业信息网,作者:芳芳)