各省、自治区、直辖市农业农村(农牧)、畜牧兽医厅(局、委),新疆生产建设兵团农业农村局:
为加强兽药质量监管,保障养殖环节用药安全,根据全国兽药质量监督抽检计划,我部组织对全国兽药生产、经营和使用单位进行了兽药质量监督抽检,同时对日常监管中发现存在风险隐患的生产企业相关兽药产品进行了跟踪检验。现将有关情况通报如下。
一、总体情况
2021年第三季度完成兽用生物制品监督抽检125批,其中不合格4批(见附件1)。
2021年第三季度完成非生物制品类兽药产品省级监督抽检3230批,其中不合格57批(见附件2),部级跟踪检验64批,其中不合格32批(见附件3)。
2021年第三季度监督抽检中发现假兽药5批和不符合兽药追溯二维码监管要求的兽药产品1批(见附件4)。
兽药质量监督抽检合格产品相关信息请登录“中国兽药信息网”的“国家兽药基础信息查询系统”查阅。
二、不合格产品情况
(一)兽用生物制品不合格情况
生产环节、经营环节、使用环节的抽捡数量分别占抽检总数的60.8%、32.8%、6.4%。不合格样品均是从生产环节抽捡到,不合格项目主要为敏感性检验和特异性检验项。
(二)非生物制品类兽药产品省级监督抽检不合格情况
1.不合格项目:主要包括性状、鉴别、检查项、含量测定等项目。57批不合格产品中,有43批产品1个项目检验不合格,12批产品2个项目检验不合格,2批产品3个项目检验不合格。
2.抽检环节:生产环节、经营环节和使用环节的抽检数量分别占抽检总数的12.8%、79.6%、7.6%,不合格率分别为0.2%、2.2%、0%。
3.产品类别:化学药品类产品、抗生素类产品、中药类产品、其他类产品分别占抽检总数的46.0%、33.9%、19.8%、0.3%,不合格率分别为1.7%、1.1%、3.0%、0%。
(三)非生物制品类兽药产品部级跟踪检验不合格情况
1.总体情况:本季度共对32家兽药生产企业的64批产品进行了跟踪检验,均未检出非法添加物。其中有20家生产企业的32批产品不合格,产品不合格率为50.0%。
2.不合格项目:主要包括性状、鉴别、检查项、含量测定等项目。32批不合格产品中,有26批产品1个项目检验不合格,6批产品2个项目检验不合格。
3.产品类别:化学药品类产品、抗生素类产品、中药类产品分别占抽检总数的29.7%、28.1%、42.2%,不合格率分别为52.6%、55.6%、44.4%。
三、重点监控企业情况
根据《2021年兽药质量监督抽检和风险监测计划》重点监控企业判定原则,判定下列企业为重点监控企业:
(一)山西科汪生物科技有限公司。依据是当期兽药质量通报产品含量低于50%(含)和高于150%(含)。
(二)商丘市华康药业有限公司。依据是当期兽药质量通报产品含量低于50%(含)。
(三)铁岭中宝天然生物科技发展有限公司。依据是当期兽药质量通报中药产品的鉴别中有一种成分未检出。
(四)洛阳宠物兽药厂。依据是全年兽药质量通报产品含量低于80%(含)累计2批次。
(五)洛阳莱普生信息科技有限公司。依据是全年兽药质量通报中同一企业兽用生物制品被抽检产品2批次以上(含)不合格。
四、抽检发现的主要问题
一是含量不合格。化药类、抗生素类产品不合格原因多为含量偏低,存在企业不按生产工艺生产、对质量控制不严或为降低成本不按处方投料。二是可见异物检查结果不合格。部级跟踪检验有11批次产品可见异物检查结果不合格,存在企业未严格按照兽药GMP要求组织生产的情况。三是鉴别不合格。省级监督抽检中13批鉴别不合格,主要以中药类产品为主。
五、有关工作要求
(一)及时查处违法违规行为。对从生产、经营、使用环节抽取的判定为不合格兽药产品,以及不符合兽药追溯二维码监管要求的情况,各地要按照《农业农村部办公厅关于2021年第一期兽药质量监督抽检情况的通报》(农办牧〔2021〕15号)相关处罚要求,依法进行立案查处。对符合从重处罚情形的违法行为,要按照农业农村部公告第97号规定,坚决从严查处。
(二)及时报送执法办案情况。各省级畜牧兽医主管部门要按照《2021年兽药质量监督抽检和风险监测计划》要求,组织做好对相关被抽样单位、标称生产企业的调查核实及处理处罚工作,并将相关执法办案情况及时报我部畜牧兽医局和法规司。各地畜牧兽医主管部门要在案件查处完成后,依据《农业行政处罚案件信息公开办法》规定,及时公开案件查处信息。
(三)及时报送撤销兽药产品批准文号建议。符合吊销证书或撤销批准文号条件的,各地应当依据有关规定启动吊销兽药生产许可证、经营许可证或撤销兽药产品批准文号等程序,其中符合撤销兽药产品批准文号情形的,相关省级畜牧兽医主管部门应当及时将撤销兽药产品批准文号建议报我部畜牧兽医局。
(四)引导养殖者安全使用兽药。各地要督促指导广大养殖者,通过合法正规渠道购买兽药产品并索取保存相关凭证;通过“国家兽药综合查询”手机APP扫描产品包装上的“二维码”,或登录中国兽药信息网(www.ivdc.org.cn)的“国家兽药基础数据库”查询核实所购买兽药产品相关信息。要按照说明书标签的贮藏条件保存兽药,并按照执业兽医医嘱、用法用量和休药期有关规定进行使用,禁止超范围、超剂量使用兽药,严格执行休药期规定,切实维护动物健康和动物源性食品安全。
附件:1.2021年第三季度兽药质量监督抽检不合格兽用生物制品汇总表
2.2021年第三季度省级监督抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
3.2021年第三季度部级跟踪抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
4.假兽药及不符合兽药追溯二维码监管要求情况汇总表
农业农村部办公厅
2021年11月26日
附件1
2021年第三季度兽药质量监督抽检不合格兽用生物制品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位(简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒 | 洛阳莱普生信息科技 有限公司 | 洛阳莱普生信息科技有限公司 | A盒:P210603 B盒:P210402 | 敏感性检验、特异性检验 | 中监所 | “中监所”为中国兽医药品监察所简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称 |
2 | 生产环节 | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒 | 洛阳莱普生信息科技 有限公司 | 洛阳莱普生信息科技有限公司 | A盒:P210603 B盒:P210403 | 敏感性检验、特异性检验 | 中监所 | |
3 | 生产环节 | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒 | 洛阳莱普生信息科技 有限公司 | 洛阳莱普生信息科技有限公司 | A盒:P210603 B盒:P210504 | 敏感性检验、特异性检验 | 中监所 | |
4 | 生产环节 | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒 | 洛阳莱普生信息科技 有限公司 | 洛阳莱普生信息科技有限公司 | A盒:P210603 B盒:P210505 | 敏感性检验、特异性检验 | 中监所 | |
附件2
2021年第三季度省级监督抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位(简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 阿维菌素粉 | 昆明内外驱兽药有限公司 | 昆明内外驱兽药有限公司 | 20210401 | 检查(含量均匀度)、含量测定(含量为标示量的127.1%) | 云南所 | “云南所”为云南省兽药饲料检测所简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称 |
2 | 经营环节 | 维生素C注射液 | 山东济兴制药有限公司 | 水城县兴牧兽药经营部 玉舍分店 | 20210301 | 检查(细菌内毒素) | 贵州所 | |
3 | 经营环节 | 乙酰氨基阿维菌素注射液 | 齐齐哈尔市双富生物科技 有限公司 | 鄂托克前旗小邵兽药店 | 20210311 | 含量测定(含量为标示量的87.6%) | 内蒙所 | |
4 | 经营环节 | 阿维菌素 透皮溶液 | 青海九梁农牧科技 有限公司 | 鄂托克前旗成川镇赛吉日木图兽药店 | 20210101 | 鉴别、含量测定(含量为标示量的63.3%) | 内蒙所 | |
5 | 经营环节 | 双黄连注射液 | 重庆正通生物发展 有限公司 | 青川县房石兽药经营部 | 170301 | 鉴别 | 内蒙所 | |
6 | 经营环节 | 硫酸卡那霉素注射液 | 四川永生和动物药业 有限公司 | 兴义市许正艳兽药饲料 经营部 | 20201101 | 检查(细菌内毒素) | 贵州所 | |
7 | 经营环节 | 伊维菌素溶液 | 武汉武四东宝药业 有限公司 | 阿拉善左旗嘉尔嘎勒赛汉镇兽药经销部 | 20200731 | 性状、含量测定(含量为标示量的87.5%) | 内蒙所 | |
8 | 经营环节 | 伊维菌素溶液 | 菏泽鸿升药业有限公司 | 鄂托克前旗李 进国兽药门市部 | 20210309 | 含量测定(含量为标示量的82.4%) | 内蒙所 | |
9 | 经营环节 | 注射用 头孢噻呋钠 | 山东优信生物科技 有限公司 | 青海聚鼎农牧科 技有限公司 | 20210202 | 检查(装量差异) | 青海中心 | |
10 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液 | 郑州农大兽药有限公司 | 修水县盛康兽药兽医店 | 2020082101 | 含量测定(含量为标示量的7.0%) | 江西中心 | |
11 | 经营环节 | 板蓝根注射液 | 四川永诺生物科技 有限公司 | 平塘县富祥兽医药品 服务部 | 206200908 | 含量测定(含量为0.008mg/ml) | 贵州所 | |
12 | 经营环节 | 乙酰甲喹注射液 | 四川显华动物药业 有限公司 | 松原市宁江区鸿鑫兽药店 | 20210101 | 检查(pH值为1.8) | 吉林所 | |
13 | 经营环节 | 板蓝根注射液 | 赣州百灵动物药业 有限公司 | 赤峰市松山区桥西 兽医医院 | 20022601 | 含量测定(含量为0.006mg/ml) | 内蒙所 | |
14 | 经营环节 | 双黄连口服液 | 四川省万鑫动物药业 有限公司 | 永宁县望远镇国雄饲料 兽药店 | 20200403 | 检查(pH值为4.8)、含量测定(绿原酸含量为0.31mg/ml) | 宁夏所 | |
15 | 经营环节 | 阿维菌素 透皮溶液 | 凤城市动物药品有限公司 | 乌审旗丰信源兽药店 | 20201021 | 含量测定(氮酮含量为0.02%) | 内蒙所 | |
16 | 经营环节 | 注射用 硫酸链霉素 | 江西鑫瑞动物药业 有限公司 | 乌拉特中旗塔布额日敦 兽药店 | 2005261 | 含量测定(含量为标示量的81.6%) | 内蒙所 | |
17 | 经营环节 | 复方阿莫西林粉 | 成都中牧生物药业 有限公司 | 龙岩市永定区良友兽药店 | 20201201 | 性状(淡黄色粉末)、含量测定(克拉维酸含量为标示量的80.5%) | 福建所 | |
18 | 经营环节 | 复合维生素B 注射液 | 江西天正动物药业 有限公司 | 济源市蓝云养殖 技术服务部 | 202101012 | 含量测定(维生素B2含量为标示量的为125.9%) | 河南所 | |
19 | 经营环节 | 双黄连口服液 | 四川省万鑫动物药业 有限公司 | 银川市兴庆区天之峰 兽药饲料经销部 | 20200603 | 含量测定(绿原酸含量为0.33mg/ml) | 宁夏所 | |
20 | 经营环节 | 浓戊二醛溶液(水产用) | 运城市潇池丰生物科技 有限公司 | 常德市鼎城区周元青 兽药经营部 | 20210301 | 检查(pH值为1.7) | 湖南所 | |
21 | 经营环节 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 芮城绿曼生物药业 有限公司 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇司牧兽药综合店 | 201101 | 含量测定(含量为标示量的86.8%) | 内蒙所 | |
22 | 经营环节 | 板蓝根注射液 | 山东济兴制药有限公司 | 清水河县城关镇佳林兽药饲料服务部 | 20200301 | 含量测定(含量为0.003mg/ml) | 内蒙所 | |
23 | 经营环节 | 氰戊菊酯溶液(水产用) | 山西科汪生物科技 有限公司 | 常德市鼎城区美华 鱼药经营部 | 20210401 | 性状(黄褐色液体)、含量测定(含量为标示量的5.4%) | 湖南所 | |
24 | 经营环节 | 板蓝根注射液 | 山西金馥康生物药业股份 有限公司 | 安龙县居祥兽药经营部 | 210201 | 含量测定(含量为0.006mg/ml) | 贵州所 | |
25 | 经营环节 | 鱼腥草注射液 | 江西人为峰药业有限公司 | 龙岩市新罗区盛牧兽药 饲料经营部 | 20201107 | 检查(pH值为3.8) | 福建所 | |
26 | 经营环节 | 注射用青霉素钾 | 青岛新兴药业有限公司 | 益阳市大通湖区千山红镇汪国英 | 202101002 | 鉴别(1)、检查(干燥失重3.4%)、含量测定(按平均装量计,含量为标示量的1.4%;按干燥品计,含量为标示量的1.5%) | 湖南所 | |
27 | 经营环节 | 硫酸卡那霉素 注射液 | 芮城县维尔富兽药 有限公司 | 开化徐永雄兽药店 | 202103001 | 检查(颜色) | 浙江所 | |
28 | 经营环节 | 鱼腥草注射液 | 江西嘉美生物药业 有限公司 | 科尔沁右翼前旗索伦淑云兽药店 | 20201002 | 鉴别 | 内蒙所 | |
29 | 经营环节 | 亚硫酸氢钠甲萘醌粉(水产用) | 广州骏杰生物技术 有限公司 | 宿迁市湖滨新区鱼蟹乐 水产鱼药经营部 | 20033106 | 含量测定(含量为标示量的114.4%) | 江苏所 | |
30 | 经营环节 | 伊维菌素注射液 | 四川坤旺生物科技 有限公司 | 喀什地区叶城县 友好兽药店 | 20210401 | 含量测定(含量为标示量的68.7%) | 新疆所 | |
31 | 经营环节 | 碘醚柳胺混悬液 | 四川显华动物药业 有限公司 | 包头市东河区正傲兽药店 | 20200901 | 鉴别、含量测定(含量为标示量的65.1%) | 内蒙所 | |
32 | 经营环节 | 鱼腥草注射液 | 四川省雄丰动物药业 有限公司 | 长汀县盛牧兽药销售 有限公司 | 20200601 | 检查(pH值为3.8) | 福建所 | |
33 | 经营环节 | 高效氯氰菊酯溶液(水产用) | 山西乾鑫生物科技 有限公司 | 仙桃市金泉渔药经营部 | 20210301 | 含量测定(含量为标示量74.2%) | 湖北所 | |
34 | 经营环节 | 板蓝根注射液 | 河南亚卫动物药业 有限公司 | 大厂县城关镇洪康兽药 直销处 | 210102 | 鉴别、含量测定(含量为0.001mg/ml) | 河北所 | |
35 | 经营环节 | 板蓝根注射液 | 四川省万鑫动物药业 有限公司 | 天等县明源兽药经营部 | 20210101 | 含量测定(含量为0.007mg/ml) | 广西所 | |
36 | 经营环节 | 盐酸恩诺沙星可溶性粉 | 陕西格瑞特生物药业 有限公司 | 铜山区好牧人兽药门市部 | 20200312 | 含量测定(含量为标示量的85.1%) | 江苏所 | |
37 | 经营环节 | 盐酸林可霉素 注射液 | 北京中农大动物保健品集团湘潭兽药厂 | 程颖兽药店 | 210113 | 鉴别(供试品溶液主峰的保留时间与对照品溶液主峰的保留时间不一致)、含量测定(无法测定) | 黑龙江站 | |
38 | 经营环节 | 杨树花口服液 | 四川通达动物保健科技 有限公司 | 海拉尔区兴隆兽药店 | 20201001 | 鉴别(3)(未检出杨树花) | 内蒙所 | |
39 | 经营环节 | 盐酸林可霉素 注射液 | 北京中农大动物保健品集团湘潭兽药厂 | 肇源县二站镇 张春生兽药店 | 201023 | 鉴别(供试品溶液主峰的保留时间与对照品溶液主峰的保留时间不一致)、含量测定(无法测定) | 黑龙江站 | |
40 | 经营环节 | 阿苯达唑伊维菌素预混剂 | 河南九盛堂生物科技 有限公司 | 白沙牙叉六畜良药店 | 20210702 | 含量测定(阿苯达唑含量为标示量的43.6%,伊维菌素含量为标示量的48.1%) | 海南所 | |
41 | 经营环节 | 硫酸新霉素 可溶性粉 | 四川齐全红动物药业 有限公司 | 桦川县高颖兽药店 | 20201002 | 检查(溶解性) | 黑龙江站 | |
42 | 经营环节 | 银黄注射液 | 广东万士达动物药业 有限公司 | 宜良农富达兽药有限公司 | 20210201 | 含量测定(绿原酸含量为0.4mg/ml) | 云南所 | |
43 | 经营环节 | 阿维菌素透皮 溶液 | 四川博腾动物药业 有限公司 | 正蓝旗哈毕日嘎镇畜益康兽药店 | 20200301 | 含量测定(含量为标示量的86.7%) | 内蒙所 | |
44 | 经营环节 | 盐酸林可霉素 注射液 | 江西鸿图动物药业 有限公司 | 中宁县中信动物 医药服务中心 | 20201216 | 含量测定(含量为标示量的59.2%) | 宁夏所 | |
45 | 经营环节 | 甘草颗粒 | 云浮市皇家药业有限公司 | 浦北县张黄镇保力 康兽药服务部 | 20200201 | 含量测定(甘草酸含量为0.37%) | 广西所 | |
46 | 经营环节 | 注射用青霉素钾 | 四川齐全红动物药业 有限公司 | 乌拉特中旗益民 兽药经销部 | 20200501 | 检查(装量) | 内蒙所 | |
47 | 经营环节 | 硫酸黏菌素 预混剂 | 四川省环亚生物科技 有限公司 | 大田县张六七兽药经营部 | 210201 | 含量测定(含量为标示量的55.1%) | 福建所 | |
48 | 经营环节 | 荆防败毒散 | 宁波科瑞特动物药业 有限公司 | 日照顺意兽药有限公司 | 201101 | 鉴别(1)未检出防风的显微特征、鉴别(2)未检出防风 | 山东中心 | |
49 | 经营环节 | 安乃近注射液 | 山东聖旺药业股份 有限公司 | 临湘市长安兽药店 | 20201001 | 含量测定(含量为标示量的3.3%) | 湖南所 | |
50 | 经营环节 | 杨树花口服液 | 陕西冠嘉高科生物 技术有限公司 | 昌吉玛纳斯县保牧丰畜禽防疫技术服务公司 | 20201101 | 性状、鉴别、检查(pH值为3.3) | 新疆所 | |
51 | 经营环节 | 卡巴匹林钙可 溶性粉 | 四川伴农动保生物技术 有限公司 | 佳木斯市郊区大来镇双牧兽药店 | 20200501 | 鉴别(在228nm和276nm的波长处无最大吸收)、含量测定(无法测定) | 黑龙江站 | |
52 | 经营环节 | 扶正解毒散 | 广东省天宝生物制药 有限公司 | 莱州市康牧堂畜牧养殖 经营部 | 20200802 | 鉴别(未检出淫羊藿的显微特征,另检出淡紫红色果皮石细胞) | 山东中心 | |
53 | 经营环节 | 恩诺沙星 可溶性粉 | 新昌县古峰药业有限公司 | 常熟市虞山镇华牧动物 保健品经营部 | 20200320 | 检查(溶解性)、含量测定(含量为标示量的61.5%) | 江苏所 | |
54 | 经营环节 | 氟尼辛葡甲胺 注射液 | 江西金方药业有限公司 | 陈冠楠兽药经营部 | 20200804 | 含量测定(含量为标示量的59.9%) | 河南所 | |
55 | 经营环节 | 蜕皮激素溶液(蚕用) | 南通天泽源动物药业 有限公司 | 河池市金城江区福海牧业科技服务部 | 210425 | 含量测定(含量为标示量的76.4%) | 广西所 | |
56 | 经营环节 | 白头翁口服液 | 四川豪士动物保健药业 有限公司 | 西宁城北牧旺畜健兽药 经营部 | 20210105 | 检查(装量) | 青海中心 | |
57 | 经营环节 | 伊维菌素注射液 | 开封嘉骏生物科技 有限公司 | 代县茂林泽农技术服务部 | 20111301 | 含量测定(含量为标示量的73.9%) | 山西所 | |
附件3
2021年第三季度部级跟踪检验不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位 (简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 恩诺沙星粉 (水产用) | 山西科汪生物科技 有限公司 | 山西科汪生物科技 有限公司 | 20210501 | 含量测定(含量为标示量的176.6%) | 河南所 | “河南所”为河南省兽药饲料监察所简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称 |
2 | 生产环节 | 恩诺沙星粉 (水产用) | 山西科汪生物科技 有限公司 | 山西科汪生物科技 有限公司 | 20210302 | 含量测定(含量为标示量的179.1%) | 河南所 | |
3 | 生产环节 | 板蓝根注射液 | 商丘市华康药业有限公司 | 商丘市华康药业有限公司 | 2012033100 | 检查(可见异物)、含量测定(含量为0.005mg/ml) | 中监所 | |
4 | 生产环节 | 喉炎净散 | 铁岭中宝天然生物科技发展有限公司 | 铁岭中宝天然生物科技发展有限公司 | 20210323 | 鉴别(3)(未检出脂蟾毒配基) | 中监所 | |
5 | 生产环节 | 双黄连口服液 | 洛阳宠物兽药厂 | 洛阳宠物兽药厂 | 20200309 | 性状(棕红色的混浊液体,有黏稠状沉淀)、含量测定(黄芩苷8.8mg/ml、连翘苷0.18mg/ml) | 中监所 | |
6 | 生产环节 | 双黄连口服液 | 洛阳宠物兽药厂 | 洛阳宠物兽药厂 | 20200709 | 性状(棕红色的混浊液体,有黏稠状沉淀)、含量测定(黄芩苷8.7mg/ml、连翘苷0.17mg/ml) | 中监所 | |
7 | 生产环节 | 阿苯达唑 伊维菌素预混剂 | 山西金馥康生物药业股份 有限公司 | 山西金馥康生物药业股份 有限公司 | 2104004 | 含量测定(阿苯达唑含量为标示量的66.8%) | 河南所 | |
8 | 生产环节 | 阿苯达唑混悬液 | 合肥恒佳动物保健品 有限公司 | 合肥恒佳动物保健品 有限公司 | 20210326 | 含量测定(含量为标示量的70.5%) | 河南所 | |
9 | 生产环节 | 阿莫西林 可溶性粉 | 安徽安丰堂动物药业 有限公司 | 安徽安丰堂动物药业 有限公司 | 20210401 | 含量测定(含量为标示量的75.8%) | 河南所 | |
10 | 生产环节 | 银黄提取物 注射液 | 吉林省康达动物药业 有限责任公司 | 吉林省康达动物药业 有限责任公司 | 20201104 | 含量测定(绿原酸含量为1.3mg/ml) | 中监所 | |
11 | 生产环节 | 双黄连注射液 | 吉林省康达动物药业 有限责任公司 | 吉林省康达动物药业 有限责任公司 | 20210202 | 含量测定(含量为6.6mg/ml) | 中监所 | |
12 | 生产环节 | 注射用 头孢噻呋钠 | 合肥爱瑞特生物制药 有限公司 | 合肥爱瑞特 生物制药有限公司 | 20210401 | 检查(装量差异)、含量测定(按平均装量计算,含量为标示量的119.9%) | 河南所 | |
13 | 生产环节 | 伊维菌素溶液 | 武汉武四东宝药业 有限公司 | 武汉武四东宝药业 有限公司 | 20210401 | 含量测定(含量为标示量的87.6%) | 河南所 | |
14 | 生产环节 | 对乙酰氨基酚 注射液 | 南昌科王兽药厂 | 南昌科王兽药厂 | 20060201 | 含量测定(含量为标示量91.4%) | 中监所 | |
15 | 生产环节 | 对乙酰氨基酚 注射液 | 江西鸿图动物药业 有限公司 | 江西鸿图动物药业 有限公司 | 20210315 | 检查(可见异物)、含量测定(含量为标示量的90.7%) | 中监所 | |
16 | 生产环节 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 江西鸿图动物药业 有限公司 | 江西鸿图动物药业 有限公司 | 20210311 | 含量测定(含量为标示量的91.4%) | 中监所 | |
17 | 生产环节 | 氟苯尼考注射液 | 吉林省益格丰动物药业 有限公司 | 吉林省益格丰动物药业 有限公司 | 20210202 | 检查(可见异物)、含量测定(含量为标示量的110.2%) | 中监所 | |
18 | 生产环节 | 卡巴匹林钙 可溶性粉 | 天农大(天津)生物科技 有限公司 | 天农大(天津)生物 科技有限公司 | 21030901 | 含量测定(含量为标示量的114.4%) | 河南所 | |
19 | 生产环节 | 安乃近注射液 | 芮城县方宏动物药业 有限公司 | 芮城县方宏动物药业 有限公司 | 210302 | 含量测定(含量为标示量的111.3%) | 河南所 | |
20 | 生产环节 | 安乃近注射液 | 芮城县方宏动物药业 有限公司 | 芮城县方宏动物药业 有限公司 | 210304 | 含量测定(含量为标示量的110.4%) | 河南所 | |
21 | 生产环节 | 磺胺嘧啶钠 注射液 | 芮城县方宏动物药业 有限公司 | 芮城县方宏动物药业 有限公司 | 210301 | 含量测定(含量为标示量的107.9%) | 河南所 | |
22 | 生产环节 | 阿莫西林 可溶性粉 | 四川省缔一动物药业 有限公司 | 四川省缔一动物药业 有限公司 | 20210101 | 含量测定(含量为标示量的88.6%) | 河南所 | |
23 | 生产环节 | 黄芪多糖注射液 | 吉林省康达动物药业 有限责任公司 | 吉林省康达动物药业 有限责任公司 | 20210119 | 检查(可见异物) | 中监所 | |
24 | 生产环节 | 板蓝根注射液 | 江西省科达动物药业 有限公司 | 江西省科达动物药业 有限公司 | 20210302 | 检查(可见异物) | 中监所 | |
25 | 生产环节 | 氟苯尼考注射液 | 江西省创欣药业集团 有限公司 | 江西省创欣药业集团 有限公司 | 20210105 | 检查(可见异物) | 中监所 | |
26 | 生产环节 | 板蓝根注射液 | 江西省科达动物药业 有限公司 | 江西省科达动物药业 有限公司 | 20210403 | 检查(可见异物) | 中监所 | |
27 | 生产环节 | 黄芪多糖注射液 | 江西鸿图动物药业 有限公司 | 江西鸿图动物药业 有限公司 | 20210410 | 检查(可见异物) | 中监所 | |
28 | 生产环节 | 鱼腥草注射液 | 洛阳市兽药厂 | 洛阳市兽药厂 | 21032601 | 检查(可见异物) | 中监所 | |
29 | 生产环节 | 氟苯尼考注射液 | 江西省创欣药业集团有限公司 | 江西省创欣药业集团 有限公司 | 20210317 | 检查(可见异物) | 中监所 | |
30 | 生产环节 | 黄芪多糖注射液 | 商丘市华康药业有限公司 | 商丘市华康药业有限公司 | 2103133100 | 检查(可见异物) | 中监所 | |
31 | 生产环节 | 替米考星溶液 | 天农大(天津)生物科技 有限公司 | 天农大(天津)生物科技 有限公司 | 20120701 | 性状 | 河南所 | |
32 | 生产环节 | 注射用 头孢噻呋钠 | 合肥爱瑞特生物制药 有限公司 | 合肥爱瑞特生物制药 有限公司 | 20210302 | 检查(装量差异) | 河南所 | |
附件4
假兽药及不符合兽药追溯二维码监管要求情况汇总表
原文链接:http://nmyj.xlgl.gov.cn/zxq/xmy/202112/t20211208_2773658.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。